盐城市中医院
设为首页 加入收藏
盐城市中医院欢迎您!今天是
当前位置: 主页 > 院务公开 > 招标采购 >
关于信息化设备等国有资产报废处置公告
时间:2023-08-17 15:51来源:未知 作者:盐城市中医院办公 点击:
       根据国有资产公开处置原则,我院拟对一批已履行完报废程序的信息化设备等国有资产面向社会采取公开竞价方式进行公开报废处置,现将相关事宜公告如下:
       一、项目名称:一批信息化设备等国有资产报废处置。
       二、项目内容:该批设备共计180件,原值56.001万元。清单如下:
序号 资产名称 计量    单位 数量 购入建造日期 账面原值
1 施乐打印机   1 2013-11-30 850.00
2 笔记本电脑   1 2013-12-31 3800.00
3 打印机   1 2012-02-29 1280.00
4 电脑   1 2012-12-31 2800.00
5 电脑   1 2012-12-31 2800.00
6 电脑   1 2013-02-28 2800.00
7 电脑   1 2011-12-23 3650.00
8 打印机   1 2011-12-23 1280.00
9 打印机   1 2012-07-31 1280.00
10 华硕电脑   1 2012-07-31 2800.00
11 打印机   1 2012-07-31 1280.00
12 华硕电脑   1 2012-07-31 2800.00
13 电脑E6400   1 2013-04-30 2200.00
14 电脑E6400   1 2013-04-30 2200.00
15 电脑   1 2013-12-31 3100.00
16 I5组装电脑   1 2014-12-29 3200.00
17 I5组装电脑   1 2014-12-29 3200.00
18 I5组装电脑   1 2014-12-29 3200.00
19 I5组装电脑   1 2014-12-29 3200.00
20 I5组装电脑   1 2014-12-29 3200.00
21 电脑组装机(23.5飞利浦显示器)   1 2015-01-31 3600.00
22 联想笔记本   1 2015-04-30 4050.00
23 POS机   1 2015-04-30 4200.00
24 电脑主机   1 2016-11-30 4000.00
25 电脑主机   1 2016-11-30 4000.00
26 电脑主机   1 2016-11-30 4000.00
27 电脑主机   1 2016-11-30 4000.00
28 电脑主机   1 2016-11-30 4000.00
29 电脑主机   1 2016-11-30 4000.00
30 电脑主机   1 2016-11-30 4000.00
31 电脑主机   1 2016-11-30 4000.00
32 电脑主机   1 2016-11-30 4000.00
33 电脑主机   1 2016-11-30 4000.00
34 电脑主机   1 2016-11-30 4000.00
35 电脑主机   1 2016-11-30 4000.00
36 电脑主机   1 2016-11-30 4000.00
37 电脑主机   1 2016-11-30 4000.00
38 电脑主机   1 2016-11-30 4000.00
39 电脑主机   1 2016-11-30 4000.00
40 电脑主机   1 2016-11-30 4000.00
41 电脑主机   1 2016-11-30 4000.00
42 电脑主机   1 2016-11-30 4000.00
43 电脑主机   1 2016-11-30 4000.00
44 电脑主机   1 2016-11-30 4000.00
45 电脑主机   1 2016-11-30 4000.00
46 电脑主机   1 2016-11-30 4000.00
47 电脑主机   1 2016-11-30 4000.00
48 电脑主机   1 2016-11-30 4000.00
49 电脑主机   1 2016-11-30 4000.00
50 电脑主机   1 2016-11-30 4000.00
51 电脑主机   1 2016-11-30 4000.00
52 中文打码枪   1 2012-10-31 1100.00
53 中文打码枪   1 2014-03-31 1100.00
54 机房专用ups电源   1 2001-02-01 11200.00
55 施乐255D打印机   1 2014-01-31 1900.00
56 电脑   1 2012-04-01 2950.00
57 电脑   1 2012-04-01 2950.00
58 电脑   1 2012-04-01 2950.00
59 电脑   1 2013-11-30 3100.00
60 电脑I3   1 2013-11-30 2700.00
61 电脑一体机   1 2014-09-30 3000.00
62 电脑一体机   1 2014-09-30 3000.00
63 不间断电源   1 2003-03-01 8300.00
64 E6400电脑主机   1 2013-07-31 1600.00
65 E6400电脑主机   1 2013-07-31 1600.00
66 E6400电脑主机   1 2013-07-31 1600.00
67 E6400电脑主机   1 2013-07-31 1600.00
68 E6400电脑主机   1 2013-07-31 1600.00
69 联想电脑   1 2013-06-30 3750.00
70 联想电脑   1 2013-06-30 3750.00
71 联想电脑   1 2013-06-30 3750.00
72 得实打印机   1 2016-03-31 2300.00
73 A型盈体一体机   1 2013-07-31 2950.00
74 电脑一体机   1 2014-09-30 3000.00
75 盈通一体机(A型)   1 2015-01-31 3000.00
76 盈通一体机   1 2015-11-30 3050.00
77 盈通一体机   1 2015-11-30 3050.00
78 笔记本电脑   1 2012-01-31 3100.00
79 联想笔记本   1 2013-12-31 5500.00
80 联想笔记本   1 2013-11-30 4500.00
81 打印机   1 2013-07-31 2300.00
82 打印机   1 2013-07-31 2300.00
83 打印机   1 2013-07-31 2300.00
84 打印机   1 2013-07-31 2300.00
85 打印机   1 2013-07-31 2300.00
86 打印机   1 2013-07-31 2300.00
87 打印机   1 2013-07-31 2300.00
88 电脑I7   1 2014-03-31 3200.00
89 台式电脑   1 2013-01-31 3700.00
90 台式电脑   1 2013-01-31 3700.00
91 台式电脑   1 2013-03-31 2800.00
92 I3组装电脑   1 2013-07-31 2650.00
93 打印机   1 2013-07-31 2300.00
94 条码打印机   1 2013-07-31 1450.00
95 I3组装电脑   1 2013-07-31 2650.00
96 打印机   1 2013-07-31 2300.00
97 条码打印机   1 2013-07-31 1450.00
98 电脑I7   1 2014-03-31 3200.00
99 爱普生5113打印机   1 2015-05-31 1500.00
100 台式电脑   1 2013-01-31 3700.00
101 电脑主机   1 2013-07-31 1600.00
102 电脑   1 2014-02-28 3100.00
103 索尼显示器   1 2014-08-31 16000.00
104 电脑一体机   1 2014-09-30 3000.00
105 盈通一体机(A型)   1 2015-10-29 3050.00
106 电脑主机   1 2013-05-31 2000.00
107 I3组装电脑   1 2013-07-31 2650.00
108 盈通一体机(A型)   1 2015-01-31 3000.00
109 笔记本电脑   1 2011-12-23 6500.00
110 电脑   1 2012-05-31 2980.00
111 台式电脑   1 2013-01-31 3700.00
112 I3组装电脑   1 2013-07-31 2650.00
113 打印机   1 2013-07-31 2300.00
114 条码打印机   1 2013-07-31 1450.00
115 I3组装电脑   1 2013-07-31 2650.00
116 富仕通打印机   1 2013-07-31 1650.00
117 电脑I7   1 2014-03-31 3200.00
118 I5组装电脑   1 2014-09-30 3200.00
119 台式电脑   1 2013-01-31 3700.00
120 电脑   1 2013-07-31 2700.00
121 电脑I7   1 2014-03-31 3200.00
122 打印机   1 2013-07-31 2300.00
123 条码打印机   1 2013-07-31 1450.00
124 条码打印机   1 2013-07-31 2300.00
125 条码打印机   1 2013-07-31 1450.00
126 爱普生5113打印机   1 2015-09-30 1500.00
127 台式电脑   1 2013-01-31 3700.00
128 电脑   1 2011-12-23 3400.00
129 电脑   1 2011-12-23 3400.00
130 电脑   1 2011-12-23 3400.00
131 电脑   1 2011-12-23 3400.00
132 台式电脑   1 2013-01-31 3700.00
133 电脑   1 2013-03-31 2800.00
134 条码打印机   1 2013-07-31 1450.00
135 LBP2900打印机   1 2015-02-28 1200.00
136 I5组装电脑   1 2015-04-30 3200.00
137 I5组装电脑   1 2015-04-30 3200.00
138 打印机   1 2012-02-29 1280.00
139 打印机   1 2012-02-29 1280.00
140 电脑   1 2012-02-29 4100.00
141 电脑   1 2012-02-29 4100.00
142 电脑   1 2012-02-29 4100.00
143 电脑一体机   1 2014-09-30 3000.00
144 I5组装电脑   1 2014-09-30 3200.00
145 I5组装电脑   1 2014-09-30 3200.00
146 I5组装电脑   1 2014-09-30 3200.00
147 I5组装电脑   1 2014-09-30 3200.00
148 I5组装电脑   1 2014-09-30 3200.00
149 I5组装电脑   1 2014-09-30 3200.00
150 得实打印机   1 2014-09-30 2300.00
151 条码打印机   1 2014-09-30 1450.00
152 LBP2900打印机   1 2014-09-30 1200.00
153 I5组装电脑   1 2014-09-30 3200.00
154 I5组装电脑   1 2014-09-30 3200.00
155 I5组装电脑   1 2014-09-30 3200.00
156 I5组装电脑   1 2014-09-30 3200.00
157 I5组装电脑   1 2014-09-30 3200.00
158 I5组装电脑   1 2014-09-30 3200.00
159 电脑(I5带光驱)   1 2015-06-30 3250.00
160 台式电脑   1 2013-01-31 3700.00
161 I3组装打印机   1 2013-07-31 2650.00
162 打印机   1 2013-07-31 2300.00
163 电脑   1 2013-07-31 2700.00
164 组装电脑   1 2013-08-31 2700.00
165 组装电脑   1 2013-08-31 2700.00
166 组装电脑   1 2013-08-31 2700.00
167 组装电脑   1 2013-08-31 2700.00
168 组装电脑   1 2013-08-31 2700.00
169 组装电脑   1 2013-08-31 2700.00
170 打印机   1 2013-08-31 2300.00
171 LBP2900打印机   1 2013-08-31 1200.00
172 条码打印机   1 2013-08-31 1450.00
173 电脑一体机   1 2014-09-30 3000.00
174 条码打印机   1 2014-09-30 1450.00
175 I5组装电脑(伽马刀治疗室用)   1 2015-01-31 3200.00
176 联想笔记本   1 2015-08-28 4800.00
177 电脑   1 2013-07-31 2700.00
178 爱普生5113打印机   1 2015-02-28 3850.00
179 UPS电源   1 2010-08-18 5500.00
180 电脑一体机   1 2014-09-30 3000.00
  合 计   180   560010.00 

      三、投标要求:
      1、投标单位需证照齐全,经营范围应包括:废旧物资回收或再生物资回收等相关内容;并具有独立承担民事责任及履行合同所必备能力,承诺在经营活动中没有重大违法记录。
      2、投标单位竞价现场需提供投标单位证照复印件、法人或者代理人身份证复印件(代理人需有法人授权委托书),首轮报价表,以上文件加盖单位公章后装袋密封。
      四、报名时间与方式:
      1、报名时间:2023年8月18日-8月21日下午4时止(节假日除外)。
      2、报名方式:现场报名(报名时请投标代表携带好身份证原件及相关资质文件),电话:0515-88166346,15905103796(贾老师)。
      五、保证金:保证金人民币:壹仟元整(¥1000.00元),投标单位需用信封密封盖章,现场交招标人工作人员,未中标单位现场退回,中标单位现场开封查验,发现弄虚作假,取消中标资格。
      六、竞价办法:
      竞价报价不低于人民币2000元,每轮竞价按报价从高到低排序,淘汰排名靠后的50%投标人(数字四舍五入),如剩余投标人不足3家,投标人均保留,进行最后一轮竞价,报价最高者为第一中标候选人。第一中标候选人经现场确认后,缴纳足额费用后,按招标人要求清运所有报废资产。
      七、竞价时间与地点:
      1、竞价时间:2023年8月22日下午4时。
      2、竞价地点: 老门诊6楼会议室。
      八、付款方式:
     中标单位按中标金额一次性付清。
     九、其他事项:  
     1、报废设备作为废品变价处理,有意向单位可在8月21日上午10时集中现场踏勘。联系人:贾老师15905103796
     2、该标的报废设备需在院方指定时间内清运完毕,清运时须服从院方指挥,且运出医院后需严格按国家相关要求处置。
     3、拆除、清运、装卸等一切伴随费用由中标单位承担。

 
 
                                                                                                        盐城市中医院信息科                          
                                                                                                           2023年8月17日
(责任编辑:盐城市中医院办公室)
------分隔线----------------------------
医院概况     新闻中心     就诊指南     中医特色     健康宣传     科研教学     科教园地
© 2012-2022 盐城市中医院 ALL RIGHTS RESERVED.  |  地址:盐城市人民北路39-53号  |  联系电话: 0515-81881826/69192023   咨询时间:上午8:00-11:30, 下午14:00-17:30
联系电话: 0515-81885120   咨询时间:24小时
备案号: 苏ICP备17021426号-1  |   苏公网安备 32090202000942号  |  E-Mail: ycszzybgs88166310@163.com